節能 環保 降碳
專業除濕技術 · 智能節能控製 · 持久耐用品質

| 型號 Model | GXH1.5D | GXH3.0D | GXH5.0D | GXH8.0D | GXH10D | GXH15D | GXH20D | GXH25D | GXH30D | GXH40D | GXH50D | GXH60D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新風量 (m³/h)Fresh Air Volume | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 機外餘壓 (Pa)External Static Pressure | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 250 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
| 焓回收率(%) Enthalpy Recovery Efficiency | 夏季 Summer | 60 | 64 | 60 | 62 | 62 | 66 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 |
| 冬季 Winter | 70 | 68 | 65 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 69 | 64 | 62 | |
| 出口濕度(%)Outlet RH | 50 | ||||||||||||
| 電源Power Supply | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
| EC電機 (W)EC Motor | 100 | 150 | 200 | 280 | 300 | 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 500 | 1500 | 1500 | |
| 淨重 (kg)Net Weight | 35 | 40 | 43 | 71 | 83 | 120 | 120 | 160 | 165 | 285 | 360 | 365 | |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
節能 環保 降碳
專業除濕技術 · 智能節能控製 · 持久耐用品質

| 型號 Model | GXH1.5D | GXH3.0D | GXH5.0D | GXH8.0D | GXH10D | GXH15D | GXH20D | GXH25D | GXH30D | GXH40D | GXH50D | GXH60D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新風量 (m³/h)Fresh Air Volume | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 機外餘壓 (Pa)External Static Pressure | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 250 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
| 焓回收率(%) Enthalpy Recovery Efficiency | 夏季 Summer | 60 | 64 | 60 | 62 | 62 | 66 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 |
| 冬季 Winter | 70 | 68 | 65 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 69 | 64 | 62 | |
| 出口濕度(%)Outlet RH | 50 | ||||||||||||
| 電源Power Supply | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
| EC電機 (W)EC Motor | 100 | 150 | 200 | 280 | 300 | 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 500 | 1500 | 1500 | |
| 淨重 (kg)Net Weight | 35 | 40 | 43 | 71 | 83 | 120 | 120 | 160 | 165 | 285 | 360 | 365 | |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享